Maanantain ja keskiviikon palauttelevat liikunnat eivät tällä kunnolla kovin palauttelevia olleet. Puhdas lepo toimii paremmin tai ainakin palauttelevan lenkin pitäisi olla paljon lyhyempi. Pari lepopäivää toimivat hyvin ennen sunnuntain treeniä.
| Viikko 10 | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai |
| Päivä | 7.3.2011 | 8.3.2011 | 9.3.2011 | 10.3.2011 |
| Laji | Juoksu ja kuntopyörä | Spinning ja juoksu | Juoksu | Juoksu+uinti |
| Matkaa | 6,0 km | 8,0 km | 7,0 km | 10,2 km |
| Syke | 117 | 126 | 124 | 134 |
| Aika | 0:54:00 | 1:49:22 | 0:44:48 | 0:59:15 |
| Indeksi | 0,84 | 1,81 | 1,85 | |
| Juoksuindeksi, Polar | 65 | 60 | ||
| Vauhti | 6:24 min/km | 5:49 min/km | ||
| Muuta kommenttia | Kuntopyörä 15 min | Uinti 1 km, 22 min | ||
| syke max% | 64 max% | 69 max% | 68 max% | 74 max% |
| syke res% | 51 res% | 58 res% | 56 res% | 64 res% |
| Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | Viikon | |
| Päivä | 11.3.2011 | 12.3.2011 | 13.3.2011 | yhteenveto |
| Laji | Lepo | Lepo | Juoksu | |
| Matkaa | 22,8 km | 54,0 km | ||
| Syke | 154 | 134 | ||
| Aika | 1:46:45 | 6:14:10 | ||
| Indeksi | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| Juoksuindeksi, Polar | 63 | |||
| Vauhti | 4:41 min/km | |||
| Muuta kommenttia | +500 kcal | +1000 kcal | ||
| syke max% | 85 max% | |||
| syke res% | 79 res% |
Alkavan viikon treenien suhteen ei ole kovin suuria odotuksia.
Kommentit