Toiveissa oli startata optimistisesti 4:45 min/km vauhdilla (3:20 loppuaika), hidastaminenhan onnistuu kyllä.

42,2 km, 159, 3:24:37, 1,87, 56, 4:51 min/km, 90,4 kg, 87 max%, 83 res%

              Mittarista Mittarista
Matka/km Aika Kierrosaika Vauhti min/km Max Keskiarvo Min Matka Vauhti
2,2 10:30,0 10:30,0 4:46 161 154 114 2,179 4:47
3,2 15:10,3 04:40,3 4:40 164 159 156 0,972 4:48
4,2 19:54,3 04:44,0 4:44 159 158 156 0,993 4:46
5,2 24:39,4 04:45,1 4:45 162 159 157 0,993 4:47
6,2 29:23,0 04:43,6 4:44 163 160 156 1,006 4:42
7,2 34:07,3 04:44,3 4:44 163 160 158 1,011 4:41
8,2 38:48,9 04:41,6 4:42 163 161 158 0,988 4:45
9,2 43:32,9 04:44,0 4:44 162 160 157 0,998 4:44
10,2 48:19,2 04:46,3 4:46 163 160 156 1,002 4:45
11,2 53:02,5 04:43,3 4:43 163 160 157 1,012 4:39
12,2 57:45,3 04:42,8 4:43 162 160 159 1,010 4:40
13,2 1:02:22 04:37,0 4:37 164 160 157 0,985 4:41
14,2 1:07:02 04:39,9 4:40 162 162 162 0,002 4:45
15,2 1:11:48 04:45,6 4:46 163 160 157 1,012 4:42
17,2 1:21:22 09:34,1 4:47 164 161 159 2,029 4:42
18,2 1:25:56 04:33,8 4:34 164 162 157 0,983 4:38
19,2 1:30:35 04:38,9 4:39 162 160 159 1,004 4:37
22,2 1:44:40 14:05,8 4:42 162 160 158 3,033 4:38
23,2 1:49:20 04:40,0 4:40 166 162 157 0,990 4:42
24,2 1:54:05 04:44,8 4:45 163 161 159 1,003 4:44
25,2 1:59:00 04:54,3 4:54 162 160 157 1,024 4:47
27,2 2:08:41 09:41,4 4:51 160 159 157 2,051 4:43
28,2 2:13:35 04:53,7 4:54 160 159 156 1,017 4:48
29,2 2:18:18 04:43,3 4:43 160 158 155 0,993 4:45
30,2 2:23:22 05:04,2 5:04 159 157 155 1,028 4:53
31,2 2:28:20 04:57,9 4:58 162 159 157 1,018 4:52
32,2 2:33:12 04:52,2 4:52 162 160 157 1,017 4:47
33,2 2:38:09 04:56,9 4:57 162 159 156 1,007 4:54
34,2 2:43:14 05:04,7 5:05 159 157 153 1,021 4:54
35,2 2:48:24 05:09,9 5:10 158 156 152 1,015 5:05
37,2 2:58:35 10:11,3 5:06 160 158 155 2,031 5:01
38,2 3:03:42 05:07,1 5:07 158 157 152 0,996 5:08
39,2 3:08:50 05:08,1 5:08 159 157 155 1,012 5:04
40,2 3:14:17 05:26,5 5:27 158 153 148 1,019 5:20
41,2 3:19:36 05:19,3 5:19 157 155 153 1,023 5:12
42,2 3:24:42 05:05,7 5:06 157 156 154 0,997 5:06

...Ja sellainen juoksuhan sieltä tuli. Hyvää vauhtiseuraa oli tarjolla ensimmäiset 22,2 km. Olin jo hieman jäänyt peesattavan kyydistä, kun vauhtikumppanille tuli ilmeisesti jonkinlainen huoltotauko. Tiesin olevani kisan kolmosena, joten siitä riitti ihan hyvää kannustinta juoksuun. Vauhti alkoi kuitenkin pikkuhiljaa pudota. Yritin hieman himmata ettei vauhti hyydy kokonaan. Pikkuhiljaa se vauhti siitä hidastuikin yhä enemmän ja enemmän, pysyen fiilikseen nähden ihan kohtuullisen hyvänä.

Jonkinlaiset kramppituntemukset alkoivat jo n. 25 km paikkeilta. Ensimmäinen kunnon nykäisy tapahtui n. 28 km kohdalla. Aikalailla kieli keskellä suuta sai juosta koko loppumatkan. Erityisesti ylämäet piti vetää hyvin varovaisesti. Sekä takareidet, että pohkeet yrittivät jumitella. Muutaman kerran jalkapohjat ja varpaat vetivät koukkuun ja jumiin. Pohkeita pysähdyin venyttelemään kolme kertaa, n. kierroksen (5 km) välein. Kramppifiiliksiin nähden vauhti pysyi oikestaan yllätävänkin hyvänä loppuun saakka.

Lokakuussa 2005 juostu edellinen ennätys parani n. 5 minuutilla.

Lisäys 16.6.2011...