Onpahan taas hoidettu alta pois tämäkin - yhdestoista HCM on onnellisesti takana. Vauhti ei päätä huimaa, mutta mukavampi tämä oli juosta kuin pari edellistä. Alun maltilliset sykkeet auttoivat siinä ettei homma tuntunut lopussakaan tolkuttoman pahalta. Alamäkeen 40 km paalulta irtosi vielä pientä loppuvetoa.

 

42.2 km, 136, 5:11:43, 1.43, 7:23 min/km, 103.0 kg, 75 max%, 65 res%

 

Distance Time Split time Avg. HR Vitoset Vauhti   Kympit Vauhti
1 0:06:59 06:59.4 130 (69%)          
2 0:13:46 06:46.4 131 (70%)          
3 0:21:02 07:16.1 129 (69%)          
4 0:27:59 06:57.3 132 (70%)          
5 0:34:44 06:44.5 133 (71%) 0:34:44 6:57      
6 0:41:42 06:58.7 131 (70%)          
7 0:49:23 07:40.5 130 (69%)          
8 0:56:11 06:47.7 132 (70%)          
9 1:02:47 06:36.7 134 (71%)          
10 1:10:23 07:35.6 130 (69%) 0:35:39 7:08   1:10:23 7:02
11 1:17:40 07:18.2 132 (70%)          
12 1:24:05 06:23.9 131 (70%)          
13 1:30:49 06:44.5 131 (70%)          
14 1:39:35 08:45.3 125 (66%)          
15 1:47:53 08:17.9 129 (69%) 0:37:30 7:30      
16 1:54:49 06:56.3 133 (71%)          
17 2:01:26 06:36.8 133 (71%)          
18 2:09:06 07:40.1 134 (71%)          
19 2:16:54 07:48.1 131 (70%)          
20 2:23:53 06:58.8 138 (74%) 0:36:00 7:12   1:13:30 7:21
21 2:31:41 07:48.4 131 (69%)          
21.1 2:32:27 00:46.3 139 (74%)          
22 2:38:25 05:57.8 137 (73%)          
23 2:46:10 07:44.5 133 (71%)          
24 2:53:41 07:31.6 135 (72%)          
25 3:00:44 07:02.4 139 (74%) 0:36:51 7:22      
26 3:08:04 07:20.2 137 (73%)          
27 3:17:08 09:04.2 134 (71%)          
28 3:24:37 07:29.5 139 (74%)          
29 3:32:28 07:50.8 140 (74%)          
30 3:40:46 08:17.8 137 (73%) 0:40:02 8:00   1:16:53 7:41
31 3:48:24 07:38.1 136 (72%)          
32 3:56:51 08:27.0 136 (72%)          
33 4:04:15 07:23.7 142 (75%)          
34 4:11:30 07:14.9 141 (75%)          
35 4:18:09 06:39.8 141 (75%) 0:37:23 7:29      
36 4:26:25 08:15.6 131 (70%)          
37 4:35:39 09:15.0 140 (74%)          
38 4:42:47 07:06.5 137 (73%)          
39 4:50:55 08:08.3 146 (78%)          
40 4:59:43 08:48.4 136 (73%) 0:41:34 8:19   1:18:57 7:54
41 5:05:14 05:30.5 160 (85%)          
42 5:11:10 05:56.7 161 (86%)          
42.2 5:12:09 00:58.1 166 (88%) 0:12:25 5:39      

 

HCR:n jälkeen kirjoittelu on ollut olematonta ja aika hyvin se korreloi myös treenin määrään. Katselin, että keskimäärin 23 km/vko on treeniä ollut HCR:n jälkeen. Yhteensä 300 km. Painoa on tullut lisää n. 8 kg.

Tarttis taas ryhdistäytyä?