Parin lepopäivän jälkeen, kevään parhaassa säässä pieniä vedon kaltaisia...

Split Time Distance Avg Pace Avg HR Max HR Cadence Oscillation Contact
1 02:14.9 0.49 04:35.3 146 150 177 8,9 218
2 01:58.5 0.445 04:26.3 148 153 177 9,4 219
3 02:06.9 0.49 04:19.0 152 157 181 9,2 214
4 01:51.7 0.445 04:11.0 151 159 181 9,4 209
5 02:02.4 0.49 04:09.8 155 160 182 9,2 211
6 01:46.2 0.445 03:58.7 156 163 183 9,5 203
7 02:16.5 0.49 04:38.6 147 154 178 8,7 221

Piti juosta vain kuusi, mutta tuli perään vielä yksi ylimääräinen rennompi veto, kun loppuverra kuitenkin meni vetoreitillä.